Name | Census Frequency |
---|---|
Mary Le Blancq | 21 |
John Le Blancq | 20 |
Philip Le Blancq | 13 |
Ann Le Blancq | 9 |
Alice Le Blancq | 8 |
Jane Le Blancq | 7 |
Elizabeth Le Blancq | 6 |
George Le Blancq | 5 |
Elias Le Blancq | 4 |
Eva Le Blancq | 4 |
Louisa Le Blancq | 4 |
Charles Le Blancq | 3 |
Eliza Le Blancq | 3 |
Maria Le Blancq | 3 |
Peter Le Blancq | 3 |
Phillip Le Blancq | 3 |
Thomas Le Blancq | 3 |
Adelina Le Blancq | 2 |
Annie Le Blancq | 2 |
Arthur Le Blancq | 2 |
Cecile Le Blancq | 2 |
Edward Le Blancq | 2 |
Elie Le Blancq | 2 |
Esther Le Blancq | 2 |
Florence Le Blancq | 2 |
Rank | Surname | Match | Census Frequency |
---|---|---|---|
1 | Lee | 22% | 355,369 |
2 | Lea | 33% | 44,618 |
3 | Le Page | 44% | 3,286 |
4 | Loe | 11% | 2,783 |
5 | Leo | 22% | 1,919 |
6 | Le Gros | 33% | 1,198 |
7 | Le Breton | 44% | 1,173 |
8 | Le Gresley | 30% | 1,122 |
9 | Le Sueur | 33% | 1,116 |
10 | Le Brun | 56% | 1,084 |
11 | Le Feuvre | 33% | 1,022 |
12 | Le Masurier | 27% | 1,015 |
13 | Le Boutillier | 38% | 1,000 |
14 | Le Poidevin | 27% | 838 |
15 | Le Cras | 44% | 811 |
16 | Le Brocq | 67% | 810 |
17 | Le Maistre | 30% | 783 |
18 | Le Riche | 33% | 681 |
19 | Le Quesne | 33% | 660 |
20 | Le Corner | 44% | 631 |
21 | Le Huray | 33% | 600 |
22 | Le Marquand | 36% | 594 |
23 | Le Ray | 44% | 588 |
24 | Le Tissier | 30% | 520 |
25 | Le Prevost | 30% | 502 |
26 | Le Bas | 56% | 499 |
27 | Le Noury | 33% | 494 |
28 | Le Cocq | 56% | 475 |
29 | Le Lacheur | 40% | 475 |
30 | Le Lievre | 33% | 420 |
31 | Le Maitre | 33% | 414 |
32 | Le Huquet | 33% | 411 |
33 | Le Couteur | 30% | 396 |
34 | Eale | 22% | 343 |
35 | Le Grand | 56% | 329 |
36 | Le Rossignol | 33% | 326 |
37 | Le Cheminant | 33% | 324 |
38 | Le Cornu | 44% | 323 |
39 | Le Gallais | 40% | 317 |
40 | Le Pelley | 33% | 313 |
41 | Lie | 11% | 303 |
42 | Le Mare | 44% | 284 |
43 | Le Messurier | 25% | 268 |
44 | Le Vesconte | 36% | 267 |
45 | Le Moignan | 40% | 249 |
46 | Eli | 22% | 242 |
47 | La Roche | 22% | 240 |
48 | Le Geyt | 33% | 233 |
49 | Le Seelleur | 36% | 229 |
50 | Laue | 22% | 225 |
51 | Le Conte | 44% | 223 |
52 | Le Grys | 33% | 221 |
53 | Le Grice | 44% | 219 |
54 | Le Dain | 44% | 217 |
55 | Le Ruez | 33% | 217 |
56 | Le Monnier | 40% | 215 |
57 | Louie | 11% | 206 |
58 | Ali | 11% | 205 |
59 | Le Roy | 33% | 204 |
60 | Alee | 11% | 202 |
61 | Le Clercq | 67% | 194 |
62 | Le Bailly | 44% | 192 |
63 | Le Blond | 67% | 189 |
64 | Le Patourel | 27% | 187 |
65 | Le Marguand | 36% | 186 |
66 | Le Blane | 78% | 183 |
67 | Le Broeg | 44% | 182 |
68 | Le Blancq | 100% | 181 |
69 | Le Marchant | 36% | 174 |
70 | Le Cappelain | 33% | 172 |
71 | Le Fevre | 33% | 169 |
72 | Le Sauvage | 30% | 167 |
73 | Le Dieu | 33% | 161 |
74 | Le Cornee | 44% | 157 |
75 | Le Ber | 44% | 154 |
76 | Looe | 11% | 154 |
77 | Le May | 44% | 152 |
78 | Eele | 22% | 148 |
79 | Le Cornn | 44% | 148 |
80 | Le Due | 33% | 145 |
81 | La Mare | 33% | 141 |
82 | Loue | 11% | 140 |
83 | Le Sucur | 33% | 134 |
84 | Le Mottee | 33% | 133 |
85 | Elie | 22% | 131 |
86 | Le Roux | 33% | 128 |
87 | Le Montais | 30% | 127 |
88 | Le Mesurier | 27% | 126 |
89 | Le Court | 33% | 125 |
90 | Le Galley | 33% | 124 |
91 | Le Marchand | 36% | 123 |
92 | Le Petit | 33% | 121 |
93 | Le Marguard | 27% | 119 |
94 | Elee | 22% | 118 |
95 | Le Sage | 44% | 118 |
96 | Le Pordevin | 27% | 116 |
97 | Le Grisley | 30% | 114 |
98 | Ele | 22% | 113 |
99 | Le Rougetel | 27% | 110 |
100 | Le Coeg | 33% | 109 |
101 | Le Neven | 33% | 104 |
102 | Le Moine | 44% | 102 |
103 | Le Pla | 56% | 102 |
104 | Le Grove | 33% | 101 |
105 | Le Morgnan | 40% | 101 |
106 | Le Brocy | 56% | 100 |
The surname Le Blancq is the 68th most popular variant of Lee.